


Te suscribirás a nuestras alertas
Dieta completa para perros adultos esterilizados de razas grandes y medianas. Permite que tu perro mantenga su masa muscular y no suba de peso. Es muy tolerante a nivel digestivo y muy saciante.
CARACTERÍSTICAS:
- Para perros medianos y grandes esterilizados.
- Ayuda a controlar su peso.
- Cuida su piel y su pelo.
- Muy saciante.
- Facilita la digestión.
COMPOSICIÓN:
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 7 %), vainas de habas, proteína animal hidrolizada, guisantes enteros, grasas animales, almidón de patata (mínimo 4 %), lignocelulosa, linaza, minerales, pulpa de remolacha, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, Lactobacillus acidophilus pasteurizado, condroitín sulfato.
ADITIVOS:
Sepiolita (0,5 %), Lactobacillus acidophilus pasteurizados (7 mg/kg), L-carnitina (330 mg/kg), condroitín sulfato (215 mg/kg), quitosán (215 mg/kg).
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Humedad 9 %, Proteína 35 %, Cociente Proteínas animales/vegetales 89/11, Materia grasa bruta 14 %, Cenizas brutas 7,5 %, Celulosa bruta 9,5 %, ELN* 25 %, Almidón 20 %, Calcio 1,3 %, Fósforo 1%, Cociente Ca/P 1,3, Sodio 0,6 %, Omega-6 2 %, Omega-3 0,9 %, EM** calculada 329 kcal/100 g, EM** medida in vivo 329 kcal/100 g, Energía de las proteínas 37 %, Energía de las grasas 36 %, Energía de ELN 27 %.
*Extracto Libre de Nitrógeno - **Energía Metabolizable
TABLA DE RACIONAMIENTO:
Edad : Adulto - Característica : Inactivo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | |||||||||
170 gr/d | 210 gr/d | 250 gr/d | 290 gr/d | 330 gr/d | 365 gr/d | 400 gr/d | 430 gr/d | 465 gr/d | 525 gr/d | 580 gr/d |
Edad : Adulto - Característica : Normal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | |||||||||
190 gr/d | 230 gr/d | 280 gr/d | 325 gr/d | 365 gr/d | 405 gr/d | 445 gr/d | 480 gr/d | 515 gr/d | 580 gr/d | 645 gr/d |
Edad : Adulto - Característica : activo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | |||||||||
225 gr/d | 275 gr/d | 335 gr/d | 390 gr/d | 440 gr/d | 490 gr/d | 535 gr/d | 575 gr/d | 620 gr/d | 700 gr/d | 775 gr/d |
PRESENTACIÓN:
Formato de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
Ficha técnica
Por favor, regístrese primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse