¡Producto añadido con éxito!
Te suscribirás a nuestras alertas
Dieta completa Virbac HPM Puppy Small & Toy para cachorros de razas pequeñas y miniatura de hasta 10 meses de edad. También es válido para perras gestantes o en periodo de lactancia, ya que su mezcla de proteínas, fibras, vitaminas y minerales cubre todas sus necesidades nutricionales.
Humedad 9 %, Proteína 36 %, Cociente Proteínas animales/vegetales 91/09, Materia grasa bruta 21 %, Cenizas brutas 7,5 %, Celulosa bruta 4 %, ELN* 22,5 %, Almidón 19 %, Calcio 1,2 %, Fósforo 0,9 %, Cociente Ca/P 1,3, Sodio 0,6 %, Omega-6 2,5 %, Omega-3 1 %, EM** calculada 383 kcal/100 g, EM** medida in vivo 396 kcal/100 g, Energía de las proteínas 33 %, Energía de las grasas 47 %, Energía de ELN 21 %.
|
Peso del Perro (kg) |
Tamaño : Miniautras |
|||||
| Edad: 2 | Edad: 3 | Edad: 4 a 6 | Edad: 7 | Edad: 8 a 9 | Edad: 10 | |
| 0.5 kg | 50 gr/d | 45 gr/d | 35 gr/d | 35 gr/d | 45 gr/d | - |
| 1 kg | 80 gr/d | 70 gr/d | 60 gr/d | 55 gr/d | 60 gr/d | 40 gr/d |
| 1.5 kg | 105 gr/d | 90 gr/d | 75 gr/d | 70 gr/d | 75 gr/d | 50 gr/d |
| 2 kg | 125 gr/d | 110 gr/d | 95 gr/d | 85 gr/d | 100 gr/d | 65 gr/d |
| 3 kg | 165 gr/d | 145 gr/d | 125 gr/d | 110 gr/d | 120 gr/d | 80 gr/d |
| 4 kg | 200 gr/d | 175 gr/d | 150 gr/d | 135 gr/d | 140 gr/d | 100 gr/d |
| 5 kg | - | 200 gr/d | 175 gr/d | 155 gr/d | 155 gr/d | 115 gr/d |
| 6 kg | - | - | 195 gr/d | 175 gr/d | 175 gr/d | 130 gr/d |
| 7 kg | - | - | - | 195 gr/d | 175 gr/d | 145 gr/d |
| 8 kg | - | - | - | 215 gr/d | 190 gr/d | 160 gr/d |
| 9 kg | - | - | - | - | 205 gr/d | 170 gr/d |
| 10 kg | - | - | - | - | - | 185 gr/d |
Formatos de 400 gr, de 1,5 kg y de 3 kg.
¡No dudes en comprar Virbac HPM Puppy Small & Toy al Mejor Precio!
Por favor, regístrese primero.
Registrarse